diff --git a/includes/liasse/bilan_normal.php b/includes/liasse/bilan_normal.php index 15d5176d6..d1fd925be 100644 --- a/includes/liasse/bilan_normal.php +++ b/includes/liasse/bilan_normal.php @@ -8,7 +8,7 @@ $tabBilan=array_merge($tabBilan, $tabTmp); ?>
Valeurs exprimées en =$tabBilan['devise']?> | @@ -57,20 +57,20 @@|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A C T I F I M M O B I L I S E |
- Immobilisations incorporelles | -Capital souscrit non appelé | -AA | -=$tabBilan['AA']?> | +Immobilisations incorporelles | +Capital souscrit non appelé | +AA | +=$tabBilan['AA']?> | - | =$tabBilan['AA2']?> | -=$tabBilan['AA3']?> | +=$tabBilan['AA2']?> | +=$tabBilan['AA3']?> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'établissement | AB | =$tabBilan['AB']?> | -AC | -=$tabBilan['AC']?> | +AC | +=$tabBilan['AC']?> | =$tabBilan['AC1']?> | =$tabBilan['AC2']?> |
CAPITAUX PROPRES |
Valeurs exprimées en =$tabBilan['devise']?> | @@ -438,12 +438,12 @@=$tabBilan['DB1']?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts de réévaluation (2) | -EK | -=$tabBilan['EK']?> | -DC | -=$tabBilan['DC']?> | -=$tabBilan['DC1']?> | +Ecarts de réévaluation (2) | +EK | +=$tabBilan['EK']?> | +DC | +=$tabBilan['DC']?> | +=$tabBilan['DC1']?> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réserve légale (3) | @@ -458,20 +458,20 @@=$tabBilan['DE1']?> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réserves réglementées (3) (4) | -B1 | -=$tabBilan['B1']?> | -DF | -=$tabBilan['DF']?> | -=$tabBilan['DF1']?> | +Réserves réglementées (3) (4) | +B1 | +=$tabBilan['B1']?> | +DF | +=$tabBilan['DF']?> | +=$tabBilan['DF1']?> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres réserves | -EJ | -=$tabBilan['EJ']?> | -DG | -=$tabBilan['DG']?> | -=$tabBilan['DG1']?> | +Autres réserves | +EJ | +=$tabBilan['EJ']?> | +DG | +=$tabBilan['DG']?> | +=$tabBilan['DG1']?> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report à nouveau | @@ -562,12 +562,12 @@=$tabBilan['DU1']?> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emprunts et dettes financières divers (7) | -EI | -=$tabBilan['EI']?> | -DV | -=$tabBilan['DV']?> | -=$tabBilan['DV1']?> | +Emprunts et dettes financières divers (7) | +EI | +=$tabBilan['EI']?> | +DV | +=$tabBilan['DV']?> | +=$tabBilan['DV1']?> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | @@ -613,7 +613,7 @@=$tabBilan['EC1']?> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts de conversion passif | +Ecarts de conversion passif | TOTAL (V) | ED | =$tabBilan['ED'] ?> | @@ -677,11 +677,11 @@ -
Valeurs exprimées en =$tabBilan['devise']?> | +Valeurs exprimées en =$tabBilan['devise']?> | Exercice N (=WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE'])?>) | -Exercice N-1 (=WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE_PRE'])?>) | +Exercice N-1 (=WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE_PRE'])?>) | |||||||||||
France | @@ -689,271 +689,271 @@Total | ||||||||||||||
Vente de marchandises | -FA | -=$tabBilan['FA']?> | -FB | -=$tabBilan['FB']?> | -FC | -=$tabBilan['FC']?> | -=$tabBilan['FC1']?> | +Vente de marchandises | +FA | +=$tabBilan['FA']?> | +FB | +=$tabBilan['FB']?> | +FC | +=$tabBilan['FC']?> | +=$tabBilan['FC1']?> |
Production vendue biens | -FD | -=$tabBilan['FD']?> | -FE | -=$tabBilan['FE']?> | -FF | -=$tabBilan['FF']?> | -=$tabBilan['FF1']?> | +Production vendue biens | +FD | +=$tabBilan['FD']?> | +FE | +=$tabBilan['FE']?> | +FF | +=$tabBilan['FF']?> | +=$tabBilan['FF1']?> |
Production vendue services | -FG | -=$tabBilan['FG']?> | -FH | -=$tabBilan['FH']?> | -FI | -=$tabBilan['FI']?> | -=$tabBilan['FI1']?> | +Production vendue services | +FG | +=$tabBilan['FG']?> | +FH | +=$tabBilan['FH']?> | +FI | +=$tabBilan['FI']?> | +=$tabBilan['FI1']?> |
Chiffres d'affaires nets | -FJ | -=$tabBilan['FJ']?> | -FK | -=$tabBilan['FK']?> | -FL | -=$tabBilan['FL']?> | -=$tabBilan['FL1']?> | +Chiffres d'affaires nets | +FJ | +=$tabBilan['FJ']?> | +FK | +=$tabBilan['FK']?> | +FL | +=$tabBilan['FL']?> | +=$tabBilan['FL1']?> |
Production stockée | -FM | -=$tabBilan['FM']?> | -=$tabBilan['FM1']?> | +FM | +=$tabBilan['FM']?> | +=$tabBilan['FM1']?> | |||||||||
Production immobilisée | -FN | -=$tabBilan['FN']?> | -=$tabBilan['FN1']?> | +FN | +=$tabBilan['FN']?> | +=$tabBilan['FN1']?> | |||||||||
Subventions d'exploitation | -FO | -=$tabBilan['FO']?> | -=$tabBilan['FO1']?> | +FO | +=$tabBilan['FO']?> | +=$tabBilan['FO1']?> | |||||||||
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9) | -FP | -=$tabBilan['FP']?> | -=$tabBilan['FP1']?> | +FP | +=$tabBilan['FP']?> | +=$tabBilan['FP1']?> | |||||||||
Autres produits (1) (11) | -FQ | -=$tabBilan['FQ']?> | -=$tabBilan['FQ1']?> | +FQ | +=$tabBilan['FQ']?> | +=$tabBilan['FQ1']?> | |||||||||
Total des produits d'exploitation (2) (I) | -FR | -=$tabBilan['FR']?> | -=$tabBilan['FR1']?> | +FR | +=$tabBilan['FR']?> | +=$tabBilan['FR1']?> | |||||||||
Achats de marchandises (y compris droits de douanes) | -FS | -=$tabBilan['FS']?> | -=$tabBilan['FS1']?> | +FS | +=$tabBilan['FS']?> | +=$tabBilan['FS1']?> | |||||||||
Variation de stock (marchandises) | -FT | -=$tabBilan['FT']?> | -=$tabBilan['FT1']?> | +FT | +=$tabBilan['FT']?> | +=$tabBilan['FT1']?> | |||||||||
Achat de matières premières et autres approvisionnements(y compris droits de douane) | -FU | -=$tabBilan['FU']?> | -=$tabBilan['FU1']?> | +FU | +=$tabBilan['FU']?> | +=$tabBilan['FU1']?> | |||||||||
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -FV | -=$tabBilan['FV']?> | -=$tabBilan['FV1']?> | +FV | +=$tabBilan['FV']?> | +=$tabBilan['FV1']?> | |||||||||
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) | -FW | -=$tabBilan['FW']?> | -=$tabBilan['FW1']?> | +FW | +=$tabBilan['FW']?> | +=$tabBilan['FW1']?> | |||||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | -FX | -=$tabBilan['FX']?> | -=$tabBilan['FX1']?> | +FX | +=$tabBilan['FX']?> | +=$tabBilan['FX1']?> | |||||||||
Salaires et traitements | -FY | -=$tabBilan['FY']?> | -=$tabBilan['FY1']?> | +FY | +=$tabBilan['FY']?> | +=$tabBilan['FY1']?> | |||||||||
Charges sociales (10) | -FZ | -=$tabBilan['FZ']?> | -=$tabBilan['FZ1']?> | +FZ | +=$tabBilan['FZ']?> | +=$tabBilan['FZ1']?> | |||||||||
Sur immobilisations : dotations aux amortissements | -GA | -=$tabBilan['GA']?> | -=$tabBilan['GA1']?> | +GA | +=$tabBilan['GA']?> | +=$tabBilan['GA1']?> | |||||||||
Sur immobilisations : dotations aux provisions | -GB | -=$tabBilan['GB']?> | -=$tabBilan['GB1']?> | +GB | +=$tabBilan['GB']?> | +=$tabBilan['GB1']?> | |||||||||
Sur actif circulant : dotations aux provisions | -GC | -=$tabBilan['GC']?> | -=$tabBilan['GC1']?> | +GC | +=$tabBilan['GC']?> | +=$tabBilan['GC1']?> | |||||||||
Pour risques et charges : dotations aux provisions | -GD | -=$tabBilan['GD']?> | -=$tabBilan['GD1']?> | +GD | +=$tabBilan['GD']?> | +=$tabBilan['GD1']?> | |||||||||
Autres charges (12) | -GE | -=$tabBilan['GE']?> | -=$tabBilan['GE1']?> | +GE | +=$tabBilan['GE']?> | +=$tabBilan['GE1']?> | |||||||||
Total des charges d'exploitation (4) (II) | -GF | -=$tabBilan['GF']?> | -=$tabBilan['GF1']?> | +GF | +=$tabBilan['GF']?> | +=$tabBilan['GF1']?> | |||||||||
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -GG | -=$tabBilan['GG']?> | -=$tabBilan['GG1']?> | +GG | +=$tabBilan['GG']?> | +=$tabBilan['GG1']?> | |||||||||
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -GH | -=$tabBilan['GH']?> | -=$tabBilan['GH1']?> | +GH | +=$tabBilan['GH']?> | +=$tabBilan['GH1']?> | |||||||||
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | -=$tabBilan['GI']?> | -=$tabBilan['GI1']?> | +=$tabBilan['GI']?> | +=$tabBilan['GI1']?> | ||||||||||
Produits financiers de participations (5) | -GJ | -=$tabBilan['GJ']?> | -=$tabBilan['GJ1']?> | +GJ | +=$tabBilan['GJ']?> | +=$tabBilan['GJ1']?> | |||||||||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | -GK | -=$tabBilan['GK']?> | -=$tabBilan['GK1']?> | +GK | +=$tabBilan['GK']?> | +=$tabBilan['GK1']?> | |||||||||
Autres intérêts et produits assimilés (5) | -GL | -=$tabBilan['GL']?> | -=$tabBilan['GL1']?> | +GL | +=$tabBilan['GL']?> | +=$tabBilan['GL1']?> | |||||||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | -GM | -=$tabBilan['GM']?> | -=$tabBilan['GM1']?> | +GM | +=$tabBilan['GM']?> | +=$tabBilan['GM1']?> | |||||||||
Différences positives de change | -GN | -=$tabBilan['GN']?> | -=$tabBilan['GN1']?> | +GN | +=$tabBilan['GN']?> | +=$tabBilan['GN1']?> | |||||||||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -GO | -=$tabBilan['GO']?> | -=$tabBilan['GO1']?> | +GO | +=$tabBilan['GO']?> | +=$tabBilan['GO1']?> | |||||||||
Total des produits financiers (V) | -GP | -=$tabBilan['GP']?> | -=$tabBilan['GP1']?> | +GP | +=$tabBilan['GP']?> | +=$tabBilan['GP1']?> | |||||||||
Dotations financières aux amortissements et provisions | -GQ | -=$tabBilan['GQ']?> | -=$tabBilan['GQ1']?> | +GQ | +=$tabBilan['GQ']?> | +=$tabBilan['GQ1']?> | |||||||||
Intérêts et charges assimilées (6) | -GR | -=$tabBilan['GR']?> | -=$tabBilan['GR1']?> | +GR | +=$tabBilan['GR']?> | +=$tabBilan['GR1']?> | |||||||||
Différences négatives de change | -GS | -=$tabBilan['GS']?> | -=$tabBilan['GS1']?> | +GS | +=$tabBilan['GS']?> | +=$tabBilan['GS1']?> | |||||||||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -GT | -=$tabBilan['GT']?> | -=$tabBilan['GT1']?> | +GT | +=$tabBilan['GT']?> | +=$tabBilan['GT1']?> | |||||||||
Total des charges financières (VI) | -GU | -=$tabBilan['GU']?> | -=$tabBilan['GU1']?> | +GU | +=$tabBilan['GU']?> | +=$tabBilan['GU1']?> | |||||||||
RESULTAT FINANCIER (V-VI) | -GV | -=$tabBilan['GV']?> | -=$tabBilan['GV1']?> | +GV | +=$tabBilan['GV']?> | +=$tabBilan['GV1']?> | |||||||||
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | -GW | -=$tabBilan['GW']?> | -=$tabBilan['GW1']?> | +GW | +=$tabBilan['GW']?> | +=$tabBilan['GW1']?> |
Valeurs exprimées en =$tabBilan['devise']?> | Exercice N (=WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE'])?>) | @@ -963,7 +963,7 @@||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits exception- nels |
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -HA | +HA | =$tabBilan['HA']?> | =$tabBilan['HA1']?> | =$tabBilan['HO1']?> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | +(2) | Dont produits de locations immobilières | HY | =$tabBilan['HY']?> | @@ -1152,11 +1152,11 @@(13) | Dt primes & cotis. perso. | facult. | -A6 | -=$tabBilan['A6']?> | +A6 | +=$tabBilan['A6']?> | oblig. | -A9 | -=$tabBilan['A6']?> | +A9 | +=$tabBilan['A6']?> | @@ -1260,10 +1260,10 @@ ?> - |
CADRE A | -IMMOBILISATIONS | +CADRE A | +IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | @@ -1275,199 +1275,199 @@||||||||||
Frais d'établissement de Rech. et Dev. | -TOTAL I + | Frais d'établissement de Rech. et Dev. | +TOTAL I | -KA | -=$tabBilan['KA']?> | -KB | -=$tabBilan['KB']?> | -KC | -=$tabBilan['KC']?> | +KA | +=$tabBilan['KA']?> | +KB | +=$tabBilan['KB']?> | +KC | +=$tabBilan['KC']?> |
Autres postes d'immobilisations incorporelles | -TOTAL II | -KD | -=$tabBilan['KD']?> | -KE | -=$tabBilan['KE']?> | -KF | -=$tabBilan['KF']?> | +Autres postes d'immobilisations incorporelles | +TOTAL II | +KD | +=$tabBilan['KD']?> | +KE | +=$tabBilan['KE']?> | +KF | +=$tabBilan['KF']?> |
Terrains | -KG | -=$tabBilan['KG']?> | -KH | -=$tabBilan['KH']?> | -KI | -=$tabBilan['KI']?> | +KG | +=$tabBilan['KG']?> | +KH | +=$tabBilan['KH']?> | +KI | +=$tabBilan['KI']?> | |||
Constructions | -Sur sol propre | -KJ | -=$tabBilan['KJ']?> | -KK | -=$tabBilan['KK']?> | -KL | -=$tabBilan['KL']?> | +Constructions | +Sur sol propre | +KJ | +=$tabBilan['KJ']?> | +KK | +=$tabBilan['KK']?> | +KL | +=$tabBilan['KL']?> |
Sur sol d'autrui | -KM | -=$tabBilan['KM']?> | -KN | -=$tabBilan['KN']?> | -KO | -=$tabBilan['KO']?> | +Sur sol d'autrui | +KM | +=$tabBilan['KM']?> | +KN | +=$tabBilan['KN']?> | +KO | +=$tabBilan['KO']?> | ||
Installation générale, aménagement, agencement | -KP | -=$tabBilan['KP']?> | -KQ | -=$tabBilan['KQ']?> | -KR | -=$tabBilan['KR']?> | +Installation générale, aménagement, agencement | +KP | +=$tabBilan['KP']?> | +KQ | +=$tabBilan['KQ']?> | +KR | +=$tabBilan['KR']?> | ||
