Siren | =$this->result->grpSiren?> |
TVA | =substr($this->result->grpTva,0,2).' '. substr($this->result->grpTva,2,2).' '. substr($this->result->grpTva,-9)?> |
RCS =preg_replace('/(^TC |^TI |^TGIcc |^TMX )/i','',$this->result->grpTribunal)?> | =$this->result->grpNumRC?> |
ISIN | =$this->result->grpIsin?> |
Nom du groupe | =$this->result->grpNom?> |
Sigle | =$this->result->grpSigle?> |
Adresse |
=$this->result->grpAdrNum . ' ' . $this->result->grpAdrBtq . ' ' . $this->result->grpAdrTypeVoie ?>
=$this->result->grpadrLibVoie?> =$this->result->grpAdrComp ?> =$this->result->grpAdrCP . ' ' . $this->result->grpAdrVille;?> |
Code Commune | =$this->result->grpAdrDep . $this->result->grpAdrCom?> |
Tél. | =$this->result->grpTel?> |
Fax | =$this->result->grpFax?> |
Site Web | =$this->result->grpWeb?> |
Année de création | =$this->result->grpAnneCreation?> |
Grand Groupe Français | =($this->result->grpGrandGroupeFr==1) ? 'Oui' : 'Non';?> |
Nombre d'entreprises Française du groupe | =$this->result->grpNbEntrep?> |
Effectif salarié du groupe en France | =number_format($this->result->grpEffectif, 0, ',', ' ')?> |
CA France | =number_format($this->result->grpCA, 0, ',', ' ')?> € |
CA Export | =number_format($this->result->grpCAExport, 0, ',', ' ')?> € |
Organigramme du groupe |
Secteurs | Nb Entrep. | CA | Effectif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
=$item->code?> | =$item->lib?> | =number_format($item->entrepNb, 0, ',', ' ')?> | =$item->entrepTx?>% | =number_format($item->caNb, 0, ',', ' ')?> € | =$item->caTx?>% | =number_format($item->effNb, 0, ',', ' ')?> | =$item->effTx?>% |