LIENS INTER-MODULES
Des liens inter-modules se retrouvent sur bon nombre de pages réponses aux modules et sont matérialisés par la mention
L’activation de ce lien ouvre une page intermédiaire qui permet soit de confirmer la génération d’un module déterminé, soit d’effectuer un choix entre plusieurs modules. L’enchaînement peut concerner la même entité ou un autre identifiant selon les cas.
Un tableau récapitulatif détaille l’ensemble des liens possibles depuis le module 27 recensés dans le site.
Module | Emplacement du lien | Enchaînement |
27 | Au-dessous de la cotation de l’entité interrogée | Renvoi vers un module 37 sur la même entité |
27 | Accolé au tableau des chiffres clés | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
27 | Accolé à chaque entité consolidant l’entité interrogée | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur l’entité consolidante |
27 | Accolé au tableau des impayés | Renvoi vers un module 29 sur la même entité |
27 | Accolé au message "aucun incident de paiement-effet recensé pendant le trimestre en cours et les trois trimestres précédents" | Renvoi vers un module 29 sur la même entité |
27 | Accolé à la (ou les) entité(s) ayant absorbé l’entité interrogée (événement DO) | Renvoi vers un module 27 sur l’entité absorbante |
27 | Accolé au dernier jugement | Renvoi vers un module 45 |
27 | Accolé au message " présence de jugement sur l’entrepreneur individuel… " | Renvoi vers un module 45 sur la clé de l’entrepreneur |
27 | Accolé aux concours bancaires individuels et/ou participations en compte collectif | Renvoi vers un module 28 ou 30 sur la même entité |
27 | Accolé à l’homonyme | Renvoi vers un module 27 sur la clé de l’homonyme |
Module 37 - Cotation et son explication
Un tableau récapitulatif détaille l’ensemble des liens possibles depuis le module 37 recensés dans le site.
Module | Emplacement du lien | Enchaînement |
37 | Accolé au message "La capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers nécessite une attention spécifique en raison de la déclaration d'au moins un incident de paiement pour incapacité de payer supérieur ou égal à 1524 euros" | Renvoi vers un module 29 sur la même entité |
37 | Accolé au message "L'entreprise est en procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) | Renvoi vers un module 45 sur la même entité |
37 | Accolé au message "toutefois la structure financière (liquidité et/ou solvabilité) ne permet pas l'attribution d'une cote plus favorable" | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "en dépit d'une structure financière présentant des signes de fragilité modérés " | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "en dépit d'une structure financière présentant des signes de fragilité marqués " | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "structure financière présentant des déséquilibres limités" | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "structure financière présentant des déséquilibres marqués" | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "structure financière présentant des déséquilibres très marqués" | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "toutefois la rentabilité ou l'autonomie financière ne permet pas l'attribution d'une cote plus favorable " | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "en dépit d'une rentabilité ou d'une autonomie financière présentant des signes de fragilité modérés" | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "en dépit d'une rentabilité ou d'une autonomie financière présentant des signes de fragilité marqués" | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "rentabilité ou autonomie financière présentant des déséquilibres limités" | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "rentabilité ou autonomie financière présentant des déséquilibres marqués" | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "rentabilité ou autonomie financière présentant des déséquilibres très marqués pouvant mettre en cause la pérennité de l'entreprise" | Renvoi vers un module VB sur la même entité |
37 | Accolé au message "cf.module 29 et Fichier Central des Chèques" | Renvoi vers un module 29 sur la même entité |
37 | Accolé au message " présence de représentants légaux personnes physiques appelant une attention forte" | Renvoi vers un module 51 sur la même entité |
37 | Accolé au message "présence de représentants légaux personnes physiques appelant une attention très forte" | Renvoi vers un module 51 sur la même entité |
37 | Accolé au message "présence de représentants légaux personnes physiques appelant une attention particulièrement forte" | Renvoi vers un module 51 sur la même entité |
37 | Accolé au message "présence de fonction(s) de direction exercée(s) dans entreprise(s) en liquidation judiciaire ou dans au moins 2 sociétés cotées 9" | Renvoi vers un module 56 sur la même entité |
37 | Accolé au message "présence de fonction(s) de direction exercée(s) dans entreprise(s) en liquidation judiciaire" | Renvoi vers un module 56 sur la même entité |
37 | Accolé au message "présence de fonction(s) de direction exercée(s) par l'entrepreneur individuel dans entreprise(s) en liquidation judiciaire ou dans au moins 2 sociétés cotées 9" | Renvoi vers un module 56 sur la clé de l'entrepreneur individuel |
37 | Accolé au message "présence de fonction(s) de direction exercée(s) par l'entrepreneur individuel dans entreprise(s) en liquidation judiciaire" | Renvoi vers un module 56 sur la clé de l'entrepreneur individuel |
37 | Accolé au message "présence de représentants légaux personnes physiques appelant une attention forte et de fonction(s) de direction exercée(s) dans entreprise(s) en liquidation judiciaire" | Choix du module 51, 56 ou 58 sur la même entité |
37 | Accolé au message "présence d'associé(s) coté(s) défavorablement" | Renvoi vers un module 52 sur la même entité |
37 | Accolé au message "présence d'associé(s) personne(s) morale(s) en liquidation judiciaire" | Renvoi vers un module 52 sur la même entité |
37 | Accolé au message "présence de participation(s) détenue(s) dans entreprise(s) cotée(s) défavorablement" | Renvoi vers un module 54 sur la même entité |
37 | Accolé au message "présence de participation(s) détenue(s) en liquidation judiciaire" | Renvoi vers un module 54 sur la même entité |
37 | Accolé au message "présence d'associé(s) et participation(s) coté(s) défavorablement" | Choix du module 52, 54 ou 57 sur la même entité |
37 | Accolé au message "éléments de fragilité liés à des incidents de paiement isolés" | Renvoi vers un module 29 sur la même entité |
37 | Accolé au message "jugement(s) rendu(s) par une juridiction commerciale ou assimilée" | Renvoi vers un module 45 sur la même entité |
37 | Accolé au message "jugement(s) rendu(s) par une juridiction commerciale ou assimilée sur l'entreprise" | Renvoi vers un module 45 sur la même entité |
37 | Accolé au message "jugement(s) rendu(s) par une juridiction commerciale ou assimilée sur l'entrepreneur" | Renvoi vers un module 45 sur la clé de l'entrepreneur individuel |
Autres modules
Un tableau récapitulatif détaille l’ensemble des liens possibles depuis les autres modules recensés dans le site.
Module | Emplacement du lien | Enchaînement |
AN | Au niveau de l'explication de la cotation et accolé au message "présence de fonction(s) de direction exercée(s) dans entreprise(s) en liquidation judiciaire ou dans au moins 2 sociétés cotées 9" | Renvoi vers un module 56 sur la même entité |
AN | Au niveau de l'explication de la cotation et accolé au message "présence de fonction(s) de direction exercée(s) dans entreprise(s) en liquidation judiciaire" | Renvoi vers un module 56 sur la même entité |
AN | Au-dessous de la liste des dirigeants actifs et/ou cessés si plus de 10 dirigeants | Renvoi vers un module 51 pour obtenir tous les dirigeants |
AN | Au-dessous de la liste des participations si plus de 10 participations | Renvoi vers un module 54 pour obtenir toutes les participations |
AN | Accolé à la (ou les) entité(s) ayant absorbé l’entité interrogée (événement marquant DO) | Renvoi vers un module 27 sur l’entité absorbante |
AN | Au-dessous de la liste des relations bancaires si plus de 10 relations bancaires | Renvoi vers un module 40 pour obtenir toutes les relations bancaires |
AN | Accolé à la (ou les) entité(s) consolidant l’entité interrogée | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur l’entité consolidante |
AN | Accolé à la mention " société consolidante " | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur la même entité |
DE | Au niveau de l'explication de la cotation et accolé au message "présence de fonction(s) de direction exercée(s) dans entreprise(s) en liquidation judiciaire ou dans au moins 2 sociétés cotées 9" | Renvoi vers un module 56 sur la même entité |
DE | Au niveau de l'explication de la cotation et accolé au message "présence de fonction(s) de direction exercée(s) dans entreprise(s) en liquidation judiciaire" | Renvoi vers un module 56 sur la même entité |
DE | Au niveau de l'explication de la cotation et accolé au message "présence de fonction(s) de direction exercée(s) par l'entrepreneur individuel dans entreprise(s) en liquidation judiciaire ou dans au moins 2 sociétés cotées 9" | Renvoi vers un module 56 sur la clé de l'entrepreneur individuel |
DE | Au niveau de l'explication de la cotation et accolé au message "présence de fonction(s) de direction exercée(s) par l'entrepreneur individuel dans entreprise(s) en liquidation judiciaire" | Renvoi vers un module 56 sur la clé de l'entrepreneur individuel |
DE | Au-dessous de la liste des dirigeants actifs et/ou cessés si plus de 10 dirigeants | Renvoi vers un module 51 pour obtenir tous les dirigeants |
DE | Accolé à la (ou les) entité(s) ayant absorbé l’entité interrogée (événement marquant DO) | Renvoi vers un module 27 sur l’entité absorbante |
DE | Au-dessous de la liste des relations bancaires si plus de 10 relations bancaires | Renvoi vers un module 40 pour obtenir toutes les relations bancaires |
DE | Accolé à la (ou les) entité(s) consolidant l’entité interrogée | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur l’entité consolidante |
DE | Accolé à la mention " société consolidante " | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur la même entité |
29 | Accolé à chaque nom du créancier présent | Renvoi vers le module 07 sur le nom du créancier si l'identifiant est absent. Sinon, renvoi vers le module 27 sur l'identifiant du créancier |
30 | Accolé à chaque sur-groupe ou sous-groupe de l'entité interrogée en cas de diffusion sur groupe consolidé | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur le sur-groupe ou le sous-groupe |
30 | Accolé à à l'associé majoritaire en cas de diffusion sur liens de participations | Choix du module 27, 30 sur l'associé majoritaire |
30 | Accolé à la moyenne des concours bancaires de l'entité interrogée | Choix du module 28, 66 ou 67 sur l’entité interrogée |
30 | Accolé à la moyenne des concours bancaires de chaque filiale ou participation détenue | Renvoi vers un module 28 sur la filiale ou la participation |
30 | Accolé à chaque entité consolidant l’entité interrogée | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur l'entité consolidante |
45 | Accolé à l’homonyme | Renvoi vers un module 45 sur la clé de l’homonyme |
51 | Au-dessous de la cotation de l’entité interrogée | Renvoi vers un module 37 sur la même entité |
51 | Accolé à chaque dirigeant diffusé | Choix du module 27, 37 ou 56 sur le dirigeant |
52 | Au-dessous de la cotation de l’entité interrogée | Renvoi vers un module 37 sur la même entité |
52 | Accolé à chaque associé | Choix du module 27, 37 ou 54 sur chaque associé |
54 | Au-dessous de la cotation de l’entité interrogée | Renvoi vers un module 37 sur la même entité |
54 | Accolé à chaque participation | Choix du module 27, 37 ou 52 sur chaque associé |
56 | Au-dessous de la cotation de l’entité interrogée | Renvoi vers un module 37 sur la même entité |
56 | Accolé à chaque fonction de direction (actuelle ou cessée) | Choix du module 27, 37 ou 51 sur chaque fonction |
56 | Accolé à l’homonyme | Renvoi vers un module 56 sur la clé de l’homonyme |
60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69 | Accolé à la (ou les) entité(s) consolidant l’entité interrogée | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur l’entité consolidante |
60, 62, 63, 64, 68, 69 | Accolé à la mention " société consolidante " | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur la même entité |
67 | Accolé à chaque sur-groupe ou sous-groupe de l'entité interrogée | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur le sur-groupe ou le sous-groupe |
67 | Accolé à la (ou aux) filiale(s) affectée(s) en classe 1 (Sous-holdings consolidantes et autonomes) | Choix du module 27, 30, 66 ou 67 sur la filiale |
67 | Accolé à la (ou aux) filiale(s) affectée(s) en classe 2 à 9 | Choix du module 27 ou 37 sur la filiale |
Particularités des modules organigrammes
Concernant les modules 57 et 58, seul le lien inter-modules situé au-dessous de la cotation de l’entité interrogée est matérialisé par la mention
Dans l’organigramme même, les liens inter-modules sont représentés par un soulignement des numéros SIREN des entités restituées.
Pour le module 57, les modules proposés dépendent ensuite du niveau d’information fournie :Pour le module 58, les modules proposés dépendent ensuite du niveau d’information fournie :