INFORMATIONS GÉNÉRALES
SUR LA COTATION
|
||
Cote d'activité | A | Niveau d'activité égal ou supérieur à 750 millions d'euros |
Cote d'activité | B | Niveau d'activité compris entre 150 et 750 millions d'euros |
Cote d'activité | C | Niveau d'activité compris entre 50 et 150 millions d'euros |
Cote d'activité | D | Niveau d'activité compris entre 30 et 50 millions d'euros |
Cote d'activité | E | Niveau d'activité compris entre 15 et 30 millions d'euros |
Cote d'activité | F | Niveau d'activité compris entre 7,5 et 15 millions d'euros |
Cote d'activité | G | Niveau d'activité compris entre 1,5 et 7,5 millions d'euros |
Cote d'activité | H | Niveau d'activité compris entre 0,75 et 1,5 million d'euros |
Cote d'activité | J | Niveau d'activité compris entre 0,5 et 0,75 million d'euros |
Cote d'activité | K | Niveau d'activité compris entre 0,25 et 0,5 million d'euros |
Cote d'activité | L | Niveau d'activité compris entre 0,1 et 0,25 million d'euros |
Cote d'activité | M | Niveau d'activité inférieur à 0,1 million d'euros |
Cote d'activité | N | CA non représentatif du niveau d'activité (entreprise dont le chiffre d'affaires ne peut constituer la mesure de l'activité ou n'exerçant pas directement d'activité industrielle ou commerciale, notamment société holding ne publiant pas de comptes consolidés) |
Cote d'activité | X | CA inconnu ou trop ancien (exercice clos depuis plus de vingt et un mois) |
Cote d'activité | 0 | attribuée à une entité non résidente, lorsqu'il s'agit d'une entité juridique domiciliée hors de la France métropolitaine, les Départements d'outre-mer, Mayotte et St Pierre-et-Miquelon |
Cote de crédit | 0 | attribuée à une entreprise pour laquelle la Banque de France n' a recueilli aucune information défavorable |
Cote de crédit | 3++ | cote d'excellence réservée à une entreprise qui mérite la meilleure appréciation de la Banque de France sur la qualité de son crédit et dont la capacité à honorer ses engagements financiers est jugée excellente |
Cote de crédit | 3+ | attribuée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers est jugée très forte |
Cote de crédit | 3 | attribuée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers est jugée forte |
Cote de crédit | 4+ | attribuée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers est jugée assez forte |
Cote de crédit | 4 | attribuée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers est jugée acceptable |
Cote de crédit | 5+ | attribuée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers est jugée assez faible |
Cote de crédit | 5 | attribuée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers est jugée faible |
Cote de crédit | 6 | attribuée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers est jugée très faible |
Cote de crédit | 7 | attribuée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers nécessite une attention spécifique en raison de la déclaration d'au moins un incident de paiement pour incapacité de payer d'un montant supérieur ou égal à 1524 euros |
Cote de crédit | 8 | attribuée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers est menacée, compte tenu des incidents de paiement déclarés |
Cote de crédit | 9 | attribuée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers est compromise, les incidents de paiement déclarés dénotant une trésorerie obérée |
Cote de crédit | P | attribuée à une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) |
Cotation
|
00 | attribuée à une entité n'exerçant
pas directement d'activité industrielle et commerciale (Etat, collectivité
territoriale, organisme public ou privé chargé d'une mission de service
public...) attribuée à une entité qui, en raison de son objet, n'est pas cotée au vu de l'analyse de ses comptes (établissement de crédit, entreprise d'investissement, société d'assurance, SICAV, SCPI...) |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
SUR LA COTATION
|
||
Cotation | 000 | Les informations recueillies par la Banque de France sur le dirigeant ou l'entrepreneur individuel n'appellent pas de remarque |
Cotation | 040 | Les informations recueillies par la Banque de France sur le dirigeant ou l'entrepreneur individuel appellent une attention particulière |
Cotation | 050 | Les informations recueillies par la Banque de France sur le dirigeant ou l'entrepreneur individuel appellent une attention forte |
Cotation | 060 | Les informations recueillies par la Banque de France sur le dirigeant ou l'entrepreneur individuel appellent une attention très forte ou particulièrement forte |
Pour une explication détaillée de la cotation, consulter le module 37-Cotation et son explication |