0 && strlen($siret)<>9 && strlen($siret)<>14) die('Paramètres incorrects !'); $idEntreprise=trim(preg_replace('/[^0-9]/', '', $_REQUEST['idEntreprise']))*1; // Si id=0 alors non communiqué if (($siret*1)==0 && $idEntreprise==0) die('Paramètres incorrects !'); $siren=substr($siret,0,9); try { $O = $client->getRatios(); }catch (SoapFault $fault) { include_once(realpath(dirname(__FILE__).'/../../').'/includes/soaperror.php'); processSoapFault($client,$fault,$tabInfo); die(); } ?>
Secteur d'Activité: 741G - Conseil pour les affaires et la gestion | |||
EQUILIBRE FINANCIER | Entreprise | Secteur | Position |
FR (FONDS DE ROULEMENT) | |||
BFR (Besoin en fonds de roulement) | |||
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT (MBA) ou CAF | |||
COUVERTURE du BFR (FR/BFR) | |||
COUVERTURE des IMMOS NETTES capitaux permanents/immobilisations nettes |
|||
COUVERTURE du CA fond de roulement net global sur 12m x 360 / chiffre d'affaire |
|||
SOLVABILITE capitaux propres / ensemble des dettes | |||
INDEPENDANCE FINANCIERE (Cap.propres/Capitaux permanents) | |||
PROFITABILITE | Entreprise | Secteur | Position |
RENTABILITE ECONOMIQUE (EBE/TOTAL bilan) | |||
RENTABILITE FINANCIERE (Résult.Net/Cap.propres) | |||
RENTABILITE COMMERCIALE (résultat net/CA) | |||
CONTRIBUTION DU CAPITAL Capacité d'autofinancement sur 12 mois / capitaux permanents |
|||
CONTRIBUTION DE LA VA capacité d'autofinancement / valeur ajoutée |
|||
LIQUIDITE | Entreprise | Secteur | Position |
LIQUIDITE IMMEDIATE : (Disponibilité/Dettes CT) | |||
LIQUIDITE GENERALE : (Act.circulant net/Dettes CT) | |||
LIQUIDITE REDUITE: Disponibilité et créances réelles /Dettes CT) | |||
ENDETTEMENT | Entreprise | Secteur | Position |
ENDETTEMENT (dettes a + 1 an / capitaux propres) | |||
CAPACITE DE REMBOURSEMENT (Dettes.bancaires.(+MT+LT+C.bail)/CAF) | |||
FINANCEMENT DES STOCKS (dettes aux fournisseurs / stock) | |||
PRODUCTIVITE | Entreprise | Secteur | Position |
PRODUCTIVITE DE l'ACTIF chiffre d'affaire/actif comptable |
|||
DUREE CLIENT (Rotation clients en VJ TTC) | |||
DUREE FOURNISSEUR (Rotation fournisseurs en JA TTC) | |||
POIDS MASSE SALARIALE (Ch personnel/VA) | |||
RENDEMENT (Production sur 12mois / effectif) |