Actif
Passif
Compte de résultat
Annexe 5 - Immobilisations
Annexe 6 - Amortissements
Annexe 7 - Provisions
Annexe 8 - Créances & Dettes
Annexe 11 - Affectation du résultat & divers
Valeurs exprimées en =$tabBilan['devise']?> | Brut | Amortissement, provisions | =WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE'])?> Net |
=WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE_PRE'])?> Net (N-1) |
|||||
A C T I F I M M O B I L I S E |
Immobilisations incorporelles | Capital souscrit non appelé | AA | =$tabBilan['AA']?> | =$tabBilan['AA2']?> | =$tabBilan['AA3']?> | |||
Frais d'établissement | AB | =$tabBilan['AB']?> | AC | =$tabBilan['AC']?> | =$tabBilan['AC1']?> | =$tabBilan['AC2']?> | |||
Frais de rech. et dév. | AD | =$tabBilan['AD']?> | AE | =$tabBilan['AE']?> | =$tabBilan['AE1']?> | =$tabBilan['AE2']?> | |||
Concessions, brevets... | AF | =$tabBilan['AF']?> | AG | =$tabBilan['AG']?> | =$tabBilan['AG1']?> | =$tabBilan['AG2']?> | |||
Fond commercial | AH | =$tabBilan['AH']?> | AI | =$tabBilan['AI']?> | =$tabBilan['AI1']?> | =$tabBilan['AI2']?> | |||
Autres immo. incorporelles | AJ | =$tabBilan['AJ']?> | AK | =$tabBilan['AK']?> | =$tabBilan['AK1']?> | =$tabBilan['AK2']?> | |||
Avances et acomptes sur immo. incorp. | AL | =$tabBilan['AL']?> | AM | =$tabBilan['AM']?> | =$tabBilan['AM1']?> | =$tabBilan['AM2']?> | |||
Immobilisations corporelles | Terrains | AN | =$tabBilan['AN']?> | AO | =$tabBilan['AO']?> | =$tabBilan['AO1']?> | =$tabBilan['AO2']?> | ||
Constructions | AP | =$tabBilan['AP']?> | AQ | =$tabBilan['AQ']?> | =$tabBilan['AQ1']?> | =$tabBilan['AQ2']?> | |||
Instal. techniques,... | AR | =$tabBilan['AR']?> | AS | =$tabBilan['AS']?> | =$tabBilan['AS1']?> | =$tabBilan['AS2']?> | |||
Autres immo. corp. | AT | =$tabBilan['AT']?> | AU | =$tabBilan['AU']?> | =$tabBilan['AU1']?> | =$tabBilan['AU2']?> | |||
Immo. en cours | AV | =$tabBilan['AV']?> | AW | =$tabBilan['AW']?> | =$tabBilan['AW1']?> | =$tabBilan['AW2']?> | |||
Avances et acomptes | AX | =$tabBilan['AX']?> | AY | =$tabBilan['AY']?> | =$tabBilan['AY1']?> | =$tabBilan['AY2']?> | |||
Immobilisations financières | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | =$tabBilan['CS']?> | CT | =$tabBilan['CT']?> | =$tabBilan['CT1']?> | =$tabBilan['CT2']?> | ||
Autres participations | CU | =$tabBilan['CU']?> | CV | =$tabBilan['CV']?> | =$tabBilan['CV1']?> | =$tabBilan['CV2']?> | |||
Créances rattachées à des participations | BB | =$tabBilan['BB']?> | BC | =$tabBilan['BC']?> | =$tabBilan['BC1']?> | =$tabBilan['BC2']?> | |||
Autres titres immobilisés | BD | =$tabBilan['BD']?> | BE | =$tabBilan['BE']?> | =$tabBilan['BE1']?> | =$tabBilan['BE2']?> | |||
Prêts | BF | =$tabBilan['BF']?> | BG | =$tabBilan['BG']?> | =$tabBilan['BG1']?> | =$tabBilan['BG2']?> | |||
Autres immo. financières | BH | =$tabBilan['BH']?> | BI | =$tabBilan['BI']?> | =$tabBilan['BI1'];?> | =$tabBilan['BI2']?> | |||
TOTAL (I) | BJ | =$tabBilan['BJ']?> | BK | =$tabBilan['BK']?> | =$tabBilan['BK1']?> | =$tabBilan['BK2']?> | |||
A C T I F C I R C U L A N T |
Stocks | Matières 1ère, approvisionnements | BL | =$tabBilan['BL']?> | BM | =$tabBilan['BM']?> | =$tabBilan['BM1']?> | =$tabBilan['BM2']?> | |
En cours de production de biens | BN | =$tabBilan['BN']?> | BO | =$tabBilan['BO']?> | =$tabBilan['BO1']?> | =$tabBilan['BO2']?> | |||
En cours de production de services | BP | =$tabBilan['BP']?> | BQ | =$tabBilan['BQ']?> | =$tabBilan['BQ1']?> | =$tabBilan['BQ2']?> | |||
Produits intermédiaires et finis | BR | =$tabBilan['BR']?> | BS | =$tabBilan['BS']?> | =$tabBilan['BS1']?> | =$tabBilan['BS2']?> | |||
Marchandises | BT | =$tabBilan['BT']?> | BU | =$tabBilan['BU']?> | =$tabBilan['BU1']?> | =$tabBilan['BU2']?> | |||
Avances et accomp. versés sur command. | BV | =$tabBilan['BV']?> | BW | =$tabBilan['BW']?> | =$tabBilan['BW1']?> | =$tabBilan['BW2']?> | |||
Créances | Clients et comptes rattachés | BX | =$tabBilan['BX']?> | BY | =$tabBilan['BY']?> | =$tabBilan['BY1']?> | =$tabBilan['BY2']?> | ||
Autres créances | BZ | =$tabBilan['BZ']?> | CA | =$tabBilan['CA']?> | =$tabBilan['CA1']?> | =$tabBilan['CA2']?> | |||
Capital souscrit et appelé, non versé | CB | =$tabBilan['CB']?> | CC | =$tabBilan['CC']?> | =$tabBilan['CC1']?> | =$tabBilan['CC2']?> | |||
Divers | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:...) | CD | =$tabBilan['CD']?> | CE | =$tabBilan['CE']?> | =$tabBilan['CE1']?> | =$tabBilan['CE2']?> | ||
Disponibilités | CF | =$tabBilan['CF']?> | CG | =$tabBilan['CG']?> | =$tabBilan['CG1']?> | =$tabBilan['CG2']?> | |||
Charges constatées d'avance | CH | =$tabBilan['CH']?> | CI | =$tabBilan['CI']?> | =$tabBilan['CI1']?> | =$tabBilan['CI2']?> | |||
COMPTES DE REGULARISATIONS | TOTAL (II) | CJ | =$tabBilan['CJ']?> | CK | =$tabBilan['CK']?> | =$tabBilan['CK1'];?> | =$tabBilan['CK2']?> | ||
Charges à répart. sur plusieurs exerc. (III) | CL | =$tabBilan['CL']?> | =$tabBilan['CL2']?> | =$tabBilan['CL3']?> | |||||
Primes de remb. des obligations (IV) | CM | =$tabBilan['CM']?> | =$tabBilan['CM2']?> | =$tabBilan['CM3']?> | |||||
Ecart de conversion actif (V) | CN | =$tabBilan['CN']?> | =$tabBilan['CN2']?> | =$tabBilan['CN3']?> | |||||
TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | =$tabBilan['CO']?> | 1A | =$tabBilan['1A']?> | =$tabBilan['1A1']?> | =$tabBilan['1A2']?> | |||
Renvois: (I) dont droit au bail | (II): part à moins d'un an des immo. financières nettes |
CP | =$tabBilan['CP']?> | (3) Part à plus d'un an CR | =$tabBilan['CR']?> | ||||
Clause de réserve de propriété |
Immobilisations | stocks : | Créances: |
CAPITAUX PROPRES |
Valeurs exprimées en =$tabBilan['devise']?> | Exercice N =WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE'])?> |
Exercice N-1 =WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE_PRE'])?> |
|||||
Capital social ou individuel (1) | DA | =$tabBilan['DA']?> | =$tabBilan['DA1']?> | |||||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | DB | =$tabBilan['DB']?> | =$tabBilan['DB1']?> | |||||
Ecarts de réévaluation (2) | EK | =$tabBilan['EK']?> | DC | =$tabBilan['DC']?> | =$tabBilan['DC1']?> | |||
Réserve légale (3) | DD | =$tabBilan['DD']?> | =$tabBilan['DD1']?> | |||||
Réserves statutaires ou contractuelles | DE | =$tabBilan['DE']?> | =$tabBilan['DE1']?> | |||||
Réserves réglementées (3) (4) | B1 | =$tabBilan['B1']?> | DF | =$tabBilan['DF']?> | =$tabBilan['DF1']?> | |||
Autres réserves | EJ | =$tabBilan['EJ']?> | DG | =$tabBilan['DG']?> | =$tabBilan['DG1']?> | |||
Report à nouveau | DH | =$tabBilan['DH']?> | =$tabBilan['DH1']?> | |||||
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | =$tabBilan['DI']?> | =$tabBilan['DI1']?> | |||||
Subventions d'investissement | DJ | =$tabBilan['DJ']?> | =$tabBilan['DJ1']?> | |||||
Provisions réglementées | DK | =$tabBilan['DK']?> | =$tabBilan['DK1']?> | |||||
TOTAL (I) | DL | =$tabBilan['DL']?> | =$tabBilan['DL1']?> | |||||
Autres fonds propres |
Produits des émissions de titres participatifs | DM | =$tabBilan['DM']?> | =$tabBilan['DM1']?> | ||||
Avances conditionnées | DN | =$tabBilan['DN']?> | =$tabBilan['DN1']?> | |||||
TOTAL (II) | DO | =$tabBilan['DO']?> | =$tabBilan['DO1']?> | |||||
Provisions pour risques et charges |
Provisions pour risques | DP | =$tabBilan['DP']?> | =$tabBilan['DP1']?> | ||||
Provisions pour charges | DQ | =$tabBilan['DQ']?> | =$tabBilan['DQ1']?> | |||||
TOTAL (III) | DR | =$tabBilan['DR']?> | =$tabBilan['DR1']?> | |||||
DETTES | Emprunts obligataires convertibles | DS | =$tabBilan['DS']?> | =$tabBilan['DS1']?> | ||||
Autres emprunts obligataires | DT | =$tabBilan['DT']?> | =$tabBilan['DT1']?> | |||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6) | DU | =$tabBilan['DU']?> | =$tabBilan['DU1']?> | |||||
Emprunts et dettes financières divers (7) | EI | =$tabBilan['EI']?> | DV | =$tabBilan['DV']?> | =$tabBilan['DV1']?> | |||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | =$tabBilan['DW']?> | =$tabBilan['DW1']?> | |||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | =$tabBilan['DX']?> | =$tabBilan['DX1']?> | |||||
Dettes fiscales et sociales | DY | =$tabBilan['DY']?> | =$tabBilan['DY1']?> | |||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | =$tabBilan['DZ']?> | =$tabBilan['DZ1']?> | |||||
Autres dettes | EA | =$tabBilan['EA']?> | =$tabBilan['EA1']?> | |||||
Produits constatés d'avance (5) | EB | =$tabBilan['EB']?> | =$tabBilan['EB1']?> | |||||
TOTAL (IV) | EC | =$tabBilan['EC']?> | =$tabBilan['EC1']?> | |||||
Ecarts de conversion passif | TOTAL (V) | ED | =$tabBilan['ED'] ?> | =$tabBilan['ED1']?> | ||||
TOTAL GENERAL (I à V) | EE | =$tabBilan['EE'] ?> | =$tabBilan['EE1']?> | |||||
RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | =$tabBilan['1B']?> | =$tabBilan['1B1']?> | ||||
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959) Dont écart de réévaluation libre Dont réserve de réévaluation (1976) |
1C | =$tabBilan['1C']?> | =$tabBilan['1C1']?> | |||||
1D | =$tabBilan['1D']?> | =$tabBilan['1D1']?> | ||||||
1E | =$tabBilan['1E']?> | =$tabBilan['1E1']?> | ||||||
(3) Dont réserves spéciale des plus-values à long terme | EF | =$tabBilan['EF']?> | =$tabBilan['EF1']?> | |||||
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | =$tabBilan['EG']?> | =$tabBilan['EG1']?> | |||||
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | =$tabBilan['EH']?> | =$tabBilan['EH1']?> |
Valeurs exprimées en =$tabBilan['devise']?> | Exercice N (=WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE'])?>) | Exercice N-1 (=WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE_PRE'])?>) | |||||
France | Exportation | Total | |||||
Vente de marchandises | FA | =$tabBilan['FA']?> | FB | =$tabBilan['FB']?> | FC | =$tabBilan['FC']?> | =$tabBilan['FC1']?> |
Production vendue biens | FD | =$tabBilan['FD']?> | FE | =$tabBilan['FE']?> | FF | =$tabBilan['FF']?> | =$tabBilan['FF1']?> |
Production vendue services | FG | =$tabBilan['FG']?> | FH | =$tabBilan['FH']?> | FI | =$tabBilan['FI']?> | =$tabBilan['FI1']?> |
Chiffres d'affaires nets | FJ | =$tabBilan['FJ']?> | FK | =$tabBilan['FK']?> | FL | =$tabBilan['FL']?> | =$tabBilan['FL1']?> |
Production stockée | FM | =$tabBilan['FM']?> | =$tabBilan['FM1']?> | ||||
Production immobilisée | FN | =$tabBilan['FN']?> | =$tabBilan['FN1']?> | ||||
Subventions d'exploitation | FO | =$tabBilan['FO']?> | =$tabBilan['FO1']?> | ||||
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9) | FP | =$tabBilan['FP']?> | =$tabBilan['FP1']?> | ||||
Autres produits (1) (11) | FQ | =$tabBilan['FQ']?> | =$tabBilan['FQ1']?> | ||||
Total des produits d'exploitation (2) (I) | FR | =$tabBilan['FR']?> | =$tabBilan['FR1']?> | ||||
Achats de marchandises (y compris droits de douanes) | FS | =$tabBilan['FS']?> | =$tabBilan['FS1']?> | ||||
Variation de stock (marchandises) | FT | =$tabBilan['FT']?> | =$tabBilan['FT1']?> | ||||
Achat de matières premières et autres approvisionnements(y compris droits de douane) | FU | =$tabBilan['FU']?> | =$tabBilan['FU1']?> | ||||
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | =$tabBilan['FV']?> | =$tabBilan['FV1']?> | ||||
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) | FW | =$tabBilan['FW']?> | =$tabBilan['FW1']?> | ||||
Impôts, taxes et versements assimilés | FX | =$tabBilan['FX']?> | =$tabBilan['FX1']?> | ||||
Salaires et traitements | FY | =$tabBilan['FY']?> | =$tabBilan['FY1']?> | ||||
Charges sociales (10) | FZ | =$tabBilan['FZ']?> | =$tabBilan['FZ1']?> | ||||
Sur immobilisations : dotations aux amortissements | GA | =$tabBilan['GA']?> | =$tabBilan['GA1']?> | ||||
Sur immobilisations : dotations aux provisions | GB | =$tabBilan['GB']?> | =$tabBilan['GB1']?> | ||||
Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | =$tabBilan['GC']?> | =$tabBilan['GC1']?> | ||||
Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | =$tabBilan['GD']?> | =$tabBilan['GD1']?> | ||||
Autres charges (12) | GE | =$tabBilan['GE']?> | =$tabBilan['GE1']?> | ||||
Total des charges d'exploitation (4) (II) | GF | =$tabBilan['GF']?> | =$tabBilan['GF1']?> | ||||
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | GG | =$tabBilan['GG']?> | =$tabBilan['GG1']?> | ||||
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | =$tabBilan['GH']?> | =$tabBilan['GH1']?> | ||||
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | =$tabBilan['GI']?> | =$tabBilan['GI1']?> | ||||
Produits financiers de participations (5) | GJ | =$tabBilan['GJ']?> | =$tabBilan['GJ1']?> | ||||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | GK | =$tabBilan['GK']?> | =$tabBilan['GK1']?> | ||||
Autres intérêts et produits assimilés (5) | GL | =$tabBilan['GL']?> | =$tabBilan['GL1']?> | ||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | =$tabBilan['GM']?> | =$tabBilan['GM1']?> | ||||
Différences positives de change | GN | =$tabBilan['GN']?> | =$tabBilan['GN1']?> | ||||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | =$tabBilan['GO']?> | =$tabBilan['GO1']?> | ||||
Total des produits financiers (V) | GP | =$tabBilan['GP']?> | =$tabBilan['GP1']?> | ||||
Dotations financières aux amortissements et provisions | GQ | =$tabBilan['GQ']?> | =$tabBilan['GQ1']?> | ||||
Intérêts et charges assimilées (6) | GR | =$tabBilan['GR']?> | =$tabBilan['GR1']?> | ||||
Différences négatives de change | GS | =$tabBilan['GS']?> | =$tabBilan['GS1']?> | ||||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | =$tabBilan['GT']?> | =$tabBilan['GT1']?> | ||||
Total des charges financières (VI) | GU | =$tabBilan['GU']?> | =$tabBilan['GU1']?> | ||||
RESULTAT FINANCIER (V-VI) | GV | =$tabBilan['GV']?> | =$tabBilan['GV1']?> | ||||
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | GW | =$tabBilan['GW']?> | =$tabBilan['GW1']?> |
Valeurs exprimées en =$tabBilan['devise']?> | Exercice N (=WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE'])?>) | Exercice N-1 (=WDate::dateT('Ymd', 'd/m/Y', $tabBilan['DATE_CLOTURE_PRE'])?>) | |||||||||
Produits exception- nels |
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | =$tabBilan['HA']?> | =$tabBilan['HA1']?> | |||||||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | =$tabBilan['HB']?> | =$tabBilan['HB1']?> | ||||||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | =$tabBilan['HC']?> | =$tabBilan['HC1']?> | ||||||||
Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | =$tabBilan['HD']?> | =$tabBilan['HD1']?> | ||||||||
Charges
exception- nelles |
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | =$tabBilan['HE']?> | =$tabBilan['HE1']?> | |||||||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | =$tabBilan['HF']?> | =$tabBilan['HF1']?> | ||||||||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | =$tabBilan['HG']?> | =$tabBilan['HG1']?> | ||||||||
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | =$tabBilan['HH']?> | =$tabBilan['HH1']?> | ||||||||
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | HI | =$tabBilan['HI']?> | =$tabBilan['HI1']?> | ||||||||
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | HJ | =$tabBilan['HJ']?> | =$tabBilan['HJ1']?> | ||||||||
Impôts sur les bénéfices | HK | =$tabBilan['HK']?> | =$tabBilan['HK1']?> | ||||||||
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | HL | =$tabBilan['HL']?> | =$tabBilan['HL1']?> | ||||||||
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | HM | =$tabBilan['HM']?> | =$tabBilan['HM1']?> | ||||||||
4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | HN | =$tabBilan['HN']?> | =$tabBilan['HN1']?> | ||||||||
R E N V O I S |
(1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | =$tabBilan['HO']?> | =$tabBilan['HO1']?> | ||||||
(2) | Dont produits de locations immobilières | HY | =$tabBilan['HY']?> | =$tabBilan['HY1']?> | |||||||
Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs | 1G | =$tabBilan['1G']?> | =$tabBilan['1G1']?> | ||||||||
(3) | Dont | - Crédit-bail mobilier | HP | =$tabBilan['HP']?> | =$tabBilan['HP1']?> | ||||||
- Crédit-bail immobilier | HQ | =$tabBilan['HQ']?> | =$tabBilan['HQ1']?> | ||||||||
(4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs | 1H | =$tabBilan['1H']?> | =$tabBilan['1H1']?> | |||||||
(5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | =$tabBilan['1J']?> | =$tabBilan['1J1']?> | |||||||
(6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | =$tabBilan['1K']?> | =$tabBilan['1K1']?> | |||||||
(6 bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | HX | =$tabBilan['HX']?> | =$tabBilan['HX1']?> | |||||||
(9) | Dont transfert de charges | A1 | =$tabBilan['A1']?> | =$tabBilan['A11']?> | |||||||
(10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant | A2 | =$tabBilan['A2']?> | =$tabBilan['A21']?> | |||||||
(11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | =$tabBilan['A3']?> | =$tabBilan['A31']?> | |||||||
(12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | =$tabBilan['A4']?> | =$tabBilan['A41']?> | |||||||
(13) | Dt primes & cotis. perso. | facult. | A6 | =$tabBilan['A6']?> | oblig. | A9 | =$tabBilan['A6']?> | ||||
(7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) : | Exercice N | |||||||||
Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | ||||||||||
(8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |||||||||
Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | ||||||||||
CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | ||||
Consécutives à une réévaluation | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | ||||||
Frais d'établissement de Rech. et Dev. | TOTAL I | KA | =$tabBilan['KA']?> | KB | =$tabBilan['KB']?> | KC | =$tabBilan['KC']?> |
Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | =$tabBilan['KD']?> | KE | =$tabBilan['KE']?> | KF | =$tabBilan['KF']?> |
Terrains | KG | =$tabBilan['KG']?> | KH | =$tabBilan['KH']?> | KI | =$tabBilan['KI']?> | |
Constructions | Sur sol propre | KJ | =$tabBilan['KJ']?> | KK | =$tabBilan['KK']?> | KL | =$tabBilan['KL']?> |
Sur sol d'autrui | KM | =$tabBilan['KM']?> | KN | =$tabBilan['KN']?> | KO | =$tabBilan['KO']?> | |
Installation générale, aménagement, agencement | KP | =$tabBilan['KP']?> | KQ | =$tabBilan['KQ']?> | KR | =$tabBilan['KR']?> | |
Installations techniques, matériel et outillage industriels | KS | =$tabBilan['KS']?> | KT | =$tabBilan['KT']?> | KU | =$tabBilan['KU']?> | |
Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc et am. divers | KV | =$tabBilan['KV']?> | KW | =$tabBilan['KW']?> | KX | =$tabBilan['KX']?> |
Matériel de transport | KY | =$tabBilan['KY']?> | KZ | =$tabBilan['KZ']?> | LA | =$tabBilan['LA']?> | |
Matériel de bureau informatique, mobilier | LB | =$tabBilan['LB']?> | LC | =$tabBilan['LC']?> | LD | =$tabBilan['LD']?> | |
Emballages récupérables et divers | LE | =$tabBilan['LE']?> | LF | =$tabBilan['LF']?> | LG | =$tabBilan['LG']?> | |
Immobilisations corporelles en cours | LH | =$tabBilan['LH']?> | LI | =$tabBilan['LI']?> | LJ | =$tabBilan['LJ']?> | |
Avances et acomptes | LK | =$tabBilan['LK']?> | LL | =$tabBilan['LL']?> | LM | =$tabBilan['LM']?> | |
TOTAL III | LN | =$tabBilan['LN']?> | LO | =$tabBilan['LO']?> | LP | =$tabBilan['LP']?> | |
Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | =$tabBilan['8G']?> | 8M | =$tabBilan['8M']?> | 8T | =$tabBilan['8T']?> | |
Autres participations | 8U | =$tabBilan['8U']?> | 8V | =$tabBilan['8V']?> | 8W | =$tabBilan['8W']?> | |
Autres titres immobilisés | 1P | =$tabBilan['1P']?> | 1R | =$tabBilan['1R']?> | 1S | =$tabBilan['1S']?> | |
Prêts et autres immobilisations financières | 1T | =$tabBilan['1T']?> | 1U | =$tabBilan['1U']?> | 1V | =$tabBilan['1V']?> | |
TOTAL IV | LQ | =$tabBilan['LQ']?> | LR | =$tabBilan['LR']?> | LS | =$tabBilan['LS']?> | |
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 0G | =$tabBilan['0G']?> | 0H | =$tabBilan['0H']?> | 0J | =$tabBilan['0J']?> |
CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |
Valeur d'origine |
|||||
par virement de poste à poste |
par cessions à des tiers | ||||||||
Frais d'établissement de Rech Dev |
TOTAL I | NL | =$tabBilan['NL']?> | LT | =$tabBilan['LT']?> | LU | =$tabBilan['LU']?> | 1W | =$tabBilan['1W']?> |
Autres postes d'immo. incorp. | TOTAL II | NO | =$tabBilan['N0']?> | LV | =$tabBilan['LV']?> | LW | =$tabBilan['LW']?> | 1X | =$tabBilan['1X']?> |
Terrains | LX | =$tabBilan['LX']?> | LY | =$tabBilan['LY']?> | LZ | =$tabBilan['LZ']?> | |||
Constructions | Sur sol propre | MA | =$tabBilan['MA']?> | MB | =$tabBilan['MB']?> | MC | =$tabBilan['MC']?> | ||
Sur sol d'autrui | MD | =$tabBilan['MD']?> | ME | =$tabBilan['ME']?> | MF | =$tabBilan['MF']?> | |||
Inst.géné, aménagem., agenc. | MG | =$tabBilan['MG']?> | MH | =$tabBilan['MH']?> | MI | =$tabBilan['MI']?> | |||
Install.tech, matér. et outillage indus | MJ | =$tabBilan['MJ']?> | MK | =$tabBilan['MK']?> | ML | =$tabBilan['ML']?> | |||
Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc et am. divers | MM | =$tabBilan['MM']?> | MN | =$tabBilan['MN']?> | MO | =$tabBilan['MO']?> | ||
Matériel de transport | MP | =$tabBilan['MP']?> | MQ | =$tabBilan['MQ']?> | MR | =$tabBilan['MR']?> | |||
Matériel bureau,info, mobilier | MS | =$tabBilan['MS']?> | MT | =$tabBilan['MT']?> | MU | =$tabBilan['MU']?> | |||
Emballages récupérables et divers | MV | =$tabBilan['MV']?> | MW | =$tabBilan['MW']?> | MX | =$tabBilan['MX']?> | |||
Immo. corporelles en cours | MY | =$tabBilan['MY']?> | MZ | =$tabBilan['MZ']?> | NA | =$tabBilan['NA']?> | NB | =$tabBilan['NB']?> | |
Avances et acomptes | NC | =$tabBilan['NC']?> | ND | =$tabBilan['ND']?> | NE | =$tabBilan['NE']?> | NF | =$tabBilan['NF']?> | |
TOTAL III | NN | =$tabBilan['NN']?> | NG | =$tabBilan['NG']?> | NH | =$tabBilan['NH']?> | NI | =$tabBilan['NI']?> | |
Participations évaluées par mise en équivalence | 0U | =$tabBilan['OU']?> | 0V | =$tabBilan['OV']?> | 0W | =$tabBilan['OW']?> | |||
Autres participations | 0X | =$tabBilan['OX']?> | 0Y | =$tabBilan['OY']?> | 0Z | =$tabBilan['OZ']?> | |||
Autres titres immobilisés | 2B | =$tabBilan['2B']?> | 2C | =$tabBilan['2C']?> | 2D | =$tabBilan['2D']?> | |||
Prêts et autres immobilisations financières | 2E | =$tabBilan['2E']?> | 2F | =$tabBilan['2F']?> | 2G | =$tabBilan['2G']?> | |||
TOTAL IV | NM | =$tabBilan['NM']?> | NJ | =$tabBilan['NJ']?> | NK | =$tabBilan['NK']?> | 2H | =$tabBilan['2H']?> | |
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV ) |
NP | =$tabBilan['NP']?> | 0K | =$tabBilan['0K']?> | 0L | =$tabBilan['0L']?> | 0M | =$tabBilan['0M']?> |
CADRE A | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | ||||||||
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions | Montant fin exercice | |||||
Frais d'établi Rech et Dev | TOTAL I | PA | =$tabBilan['PA']?> | PB | =$tabBilan['PB']?> | PC | =$tabBilan['PC']?> | PD | =$tabBilan['PD']?> |
Autres immo incorpo | TOTAL II | PE | =$tabBilan['PE']?> | PF | =$tabBilan['PF']?> | PG | =$tabBilan['PG']?> | PH | =$tabBilan['PH']?> |
Terrains | PI | =$tabBilan['PI']?> | PJ | =$tabBilan['PJ']?> | PK | =$tabBilan['PK']?> | PL | =$tabBilan['PL']?> | |
Constructions | Sur sol propre | PM | =$tabBilan['PM']?> | PN | =$tabBilan['PN']?> | PO | =$tabBilan['PO']?> | PQ | =$tabBilan['PQ']?> |
Sur sol d'autrui | PR | =$tabBilan['PR']?> | PS | =$tabBilan['PS']?> | PT | =$tabBilan['PT']?> | PU | =$tabBilan['PU']?> | |
Inst géné,amén,ag | PV | =$tabBilan['PV']?> | PW | =$tabBilan['PW']?> | PX | =$tabBilan['PX']?> | PY | =$tabBilan['PY']?> | |
Install tech, mat, outillage indus | PZ | =$tabBilan['PZ']?> | QA | =$tabBilan['QA']?> | QB | =$tabBilan['QB']?> | QC | =$tabBilan['QC']?> | |
