AutrePage)):?>
Numéro identifiant Siren | =$this->SirenTexte($this->siren);?> | |
Raison Sociale | =$this->raisonSociale;?> | |
Type de bilans | nbBilanC==0){?> Réel normal ou Simplifié nbBilanN==0){?> Consolidé |
tabRatio)==1){?> | =$this->tabResult[0]['dateCloture']?> =$this->tabResult[0]['duree']?> |
Evolution | =$this->tabResult[1]['dateCloture']?> =$this->tabResult[1]['duree']?> |
Evolution | =$this->tabResult[2]['dateCloture']?> =$this->tabResult[2]['duree']?> |
Evolution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
=$info['titre']?> | =$this->tabResult[0]['entrep'][$ratio]?> | =$this->tabResult[0]['entrepEvol'][$ratio]?> | =$this->tabResult[1]['entrep'][$ratio]?> | =$this->tabResult[1]['entrepEvol'][$ratio]?> | =$this->tabResult[2]['entrep'][$ratio]?> | =$this->tabResult[2]['entrepEvol'][$ratio]?> | graph): ?> |