|
||||
|
Nom du groupe | |
Présence de sur-groupe(s) |
Présence de sous-groupe(s) |
Activité principale du groupe | |
|
|
Documents comptables | COMPTES CONSOLIDÉS | (exprimés en milliers d'euros) |
Norme comptable utilisée | |
Date de clôture | ||
Durée | ||
Effectif du groupe | ||
Dont effectif à l'étranger |
BILAN CONSOLIDÉ |
Date d'arrêté | ||
ACTIF | ||
Capital souscrit non appelé | ||
ACTIF IMMOBILISÉ (1) | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Dont Fonds commercial | ||
Dont Marques | ||
Dont Parts de marché | ||
Écarts d'acquisition | ||
Immobilisations corporelles | ||
Dont Immobilisations acquises en crédit bail | ||
Immobilisations financières | ||
Titres mis en équivalence | ||
Autres valeurs immobilisées | ||
ACTIF CIRCULANT (1) (3) | ||
Stocks et en-cours | ||
Avances et acomptes versés | ||
Créances | ||
Dont Clients et comptes rattachés | ||
Dont Impôts différés actif | ||
Valeurs mobilières de placement | ||
Disponibilités | ||
Comptes de régularisation et autres postes (3) | ||
Actifs du secteur financier | ||
Actifs nets en cours de cession | ||
TOTAL GÉNÉRAL | ||
(1) Après amortissements et provisions | ||
Sur actif immobilisé | ||
Dont Amortissements sur écart d'acquisition | ||
Dont Amortissements sur immobilisations corporelles | ||
Dont Provisions sur immobilisations financières | ||
Sur actif circulant | ||
(2) Dont Part à moins d'un an | ||
(3) Dont Part à plus d'un an | ||
PASSIF | ||
CAPITAUX PROPRES (GROUPE) | ||
Dont Capital | ||
Dont Prime | ||
Dont Réserves | ||
Dont Écart de conversion | ||
Dont Report à nouveau | ||
Dont Écart de 1ère consolidation avec création d' actions | ||
Dont Actions propres ( - ) | ||
Dont Résultat part du groupe | ||
INTÉRÊTS MINORITAIRES | ||
Dont Résultat part des minoritaires | ||
CAPITAUX PROPRES TOTAUX | ||
FONDS NON REMBOURSABLES | ||
Dont Titres participatifs | ||
Dont Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) | ||
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | ||
Dont Provisions pour retraites | ||
Dont Provisions pour impôts différés | ||
Dont Provisions pour restructuration | ||
Dont Provisions pour écarts d'acquisition négatifs | ||
DETTES (1) | ||
Dettes Financières | ||
Dont Emprunts obligataires convertibles | ||
Dont Autres emprunts obligataires | ||
Dont TSDI reconditionnés | ||
Dont Emprunts participatifs | ||
Dont Emprunts et dettes auprès des Etab de crédit | ||
Dont Concours bancaires et soldes créditeurs | ||
Dont Crédit-bail | ||
Avances et acomptes reçus | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | ||
Autres dettes | ||
Comptes de régularisation et autres postes (1) | ||
Passifs du secteur financier | ||
Passifs nets en cours de cession | ||
TOTAL GÉNÉRAL | ||
(1) Dont Part à moins d'un an | ||
AUTRES ENGAGEMENTS | ||
Effets escomptés non échus et aut. créances cédées | ||
Engagements de crédit-bail à payer |
BILAN CONSOLIDÉ |
Date d'arrêté | ||
ACTIF | ||
ACTIF NON COURANT (1) | ||
Dont immo. mises en concession | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Dont Frais de développement | ||
Dont logiciels | ||
Dont Brevets, droits et assimilés | ||
Dont Marques | ||
Dont Fichier clients | ||
Dont Autres immo. incorporelles issues d'une acquisition | ||
Écarts d'acquisition (1) | ||
Immobilisations corporelles (1) (2) | ||
Dont Terrains et constructions | ||
Dont Immobilisations données en location | ||
Dont Actifs biologiques | ||
Dont Immeubles de placement | ||
Dont Équipements | ||
Dont Matériels de transport | ||
Immobilisations financières | ||
Prêts et créances | ||
Dont groupe et associés | ||
Participations non consolidées | ||
Titres mis en équivalence | ||
Dont Écarts d'acquisition (1) | ||
Dont Sociétés contrôlées conjointement | ||
Impôts différés actif (3) | ||
Autres actifs non courants | ||
Dont surplus sur engagements de retraite | ||
Dont trésor. ou équiv. donnés en garantie | ||
ACTIF COURANT (1) (5) | ||
Stocks et en cours | ||
Marchandises | ||
Matières premières et approvisionnement | ||
Produits finis et en-cours | ||
Travaux en cours sur contrat | ||
Créances opérationnelles | ||
Avances et acomptes versés | ||
Clients et comptes rattachés(4) (6) | ||
Autres créances opérationnelles(4) (6) | ||
Charges constatées d'avance | ||
Instruments de couverture | ||
Actifs financiers court-terme | ||
Dont Actions | ||
Dont prêts (4) | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||
Autres actifs court-terme (4) | ||
ACTIFS DESTINÉS A LA VENTE | ||
TOTAL GÉNÉRAL | ||
(1) Amortissements et provisions s/actif non courant | ||
Dont Dépréciation écart d'acquisition | ||
Dont Amorts immob. incorp. | ||
Dont Amorts immob. corp. | ||
Dont Provisions sur immo financ. | ||
Amortissements et provisions s/actif courant | ||
(2) Immobilisations acquises en crédit-bail | ||
(3) Impôts différés actif à moins d'un an | ||
(4) Dont Groupe et associés | ||
(5) Dont Actif courant à plus d'un an (total) | ||
(6) Dont mobilisés ou titrisés | ||
PASSIF | ||
CAPITAUX PROPRES TOTAUX | ||
Capitaux propres groupe | ||
Capital | ||
Primes | ||
Capital souscrit non appelé (-) | ||
Réserves | ||
Dont Instruments financiers ass. à C.P. | ||
Élements compt. direct. en cap. propres | ||
Dont Réévaluation des actifs non financiers | ||
Dont Réévaluation instr. financiers disp. à la vente | ||
Dont Écarts de conversion | ||
Dont Écarts liés aux instruments de couverture | ||
Actions propres (-) | ||
Résultat part du groupe | ||
INTÉRÊTS MINORITAIRES | ||
Dont Résultat part des minoritaires | ||
PASSIF NON COURANT | ||
Provisions (7) | ||
Dont Provisions pour restructuration | ||
Dont Provisions environnementales | ||
Dont Provisions pour litiges & risques commerciaux | ||
Engagements de retraite (8) | ||
Impôts différés passif (9) | ||
Dettes à long terme | ||
Dettes financières à long terme(10, 11, 12) | ||
Emprunts obligataires convertibles | ||
Autres Emprunts obligataires | ||
Emprunts & dettes étab. crédit | ||
Location-financement | ||
Apports groupe et associés | ||
Autres dettes financières à long terme | ||
Autres dettes à long terme | ||
PASSIF COURANT | ||
Dettes financières à court terme (10, 11, 12) | ||
Dont Part court terme des emprunts à long terme | ||
Dont Concours bancaires courants & solde créditeur | ||
Dont Billets de trésorerie | ||
Dont Location-financement | ||
Dont Créances mobilisées | ||
Dont Apports groupe et associés | ||
Dettes opérationnelles (13) | ||
Avances et acomptes reçus | ||
Dettes fournisseurs & comptes rattachés | ||
Produits constatés d'avance | ||
Dont Subventions | ||
Autres dettes opérationnelles | ||
Dont Dettes fiscales | ||
Instruments de couverture | ||
Autres dettes à court terme | ||
PASSIFS DESTINÉS À LA VENTE | ||
TOTAL GÉNÉRAL | ||
(7) Provisions à moins d'un an ou courantes | ||
(8) Engagements de retraite à moins d'un an | ||
(9) Impôts différés passif à moins d'un an | ||
(10) Dettes financières (LT et CT) | ||
Dont Part à plus de 5 ans | ||
(11) Lignes crédit conf. non utilisées | ||
Dont Part à moins d'un an | ||
(12) Dont Emprunts non porteurs d'intérêts | ||
(13) Part dettes opérationn. à plus d'un an | ||
Créances cédées avec transfert de risque |
COMPTE DE RÉSULTAT PAR NATURE |
Date d'arrêté |
Chiffre d'affaires consolidé |
Dont Chiffre d'affaires étranger |
+ Production stockée et immobilisée |
- Achats consommés et autres achats et charges externes |
= VALEUR AJOUTÉE |
Valeur ajoutée |
+ Subventions d'exploitation |
- Charges de personnel |
- Impôts et taxes et versements assimilés |
= EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION |
Excédent brut d'exploitation |
+ Autres produits d'exploitation |
- Autres charges d'exploitation |
- Dotations nettes et transferts de charges |
= RÉSULTAT D'EXPLOITATION (A) |
Quote-part sur opérations faites en commun (B) |
Produits financiers |
Dont Produits de placement |
- Charges financières |
Dont Intérêts et charges assimilées |
+ Écart de Conversion |
= RÉSULTAT FINANCIER (C) |
Dont Éléments comptabilisés par le groupe en exploitation |
(A) + (B) + (C) |
= RÉSULTAT COURANT AV. IMPÔT ENTREPRISES INTÉGRÉES |
Produits exceptionnels |
- Charges exceptionnelles |
= RÉSULTAT EXCEPTIONNEL |
Dont Dotation nette aux amortissements et provisions |
Dont Plus ou moins-value de cession |
Dont Éléments comptabilisés par le groupe en exploitation |
Résultat courant avant impôt des entreprises intégrées |
+ Résultat exceptionnel |
- Impôts sur les bénéfices |
Dont Variation des impôts différés |
- Participation des salariés |
+ Divers |
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DES ENTREPRISES INTÉGRÉES |
Résultat net consolidé des entreprises intégrées |
+ Quote-part résultats dans sociétés en équivalence |
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ AV. AMORT. ÉCARTS ACQUIS. |
Résultat net consolidé av. amort. écarts acquis. |
- Dotation nette amortissement écarts d'acquisition |
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ |
Dont Part du groupe |
Dont Part des minoritaires |
COMPTE DE RÉSULTAT FONCTIONNEL |
Date d'arrêté | ||
Chiffre d'affaires consolidé | ||
Dont Chiffre d'affaires étranger | ||
- Coût des ventes et frais opérationnels | ||
+ Autres produits et charges d'exploitation | ||
= MARGE OPÉRATIONNELLE ou RÉSULTAT D'EXPLOIT. (A) | ||
Quote-part sur opérations faites en commun (B) | ||
Produits financiers | ||
Dont Produits de placement | ||
- Charges financières | ||
Dont Intérêts et charges assimilées | ||
+ Écart de conversion | ||
+ Éléments financiers comptabilisés en exploitation | ||
= RÉSULTAT FINANCIER (C) | ||
(A) + (B) + (C) | ||
= RÉSULTAT COURANT AV. IMPÔT ENTREPRISES INTÉGRÉES | ||
Produits exceptionnels | ||
- Charges exceptionnelles | ||
+ Éléments exceptionnels comptabilisés en exploitation | ||
= RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | ||
Dont Dotation nette aux amortissements et provisions | ||
Dont Plus ou moins-value de cession | ||
Résultat courant avant impôt des entreprises intégrées | ||
+ Résultat exceptionnel | ||
- Impôts sur les bénéfices | ||
Dont Variation des impôts différés | ||
- Participation des salariés | ||
+ Divers | ||
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DES ENTREPRISES INTÉGRÉES | ||
Résultat net consolidé des entreprises intégrées | ||
+ Quote-part des résultats dans sociétés en équivalence | ||
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ AV. AMORT. ÉCART ACQUIS. | ||
Résultat net consolidé av. amort. écart acquis. | ||
- Dotation nette amortissement écarts d'acquisition | ||
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | ||
Dont Part du groupe | ||
Dont Part des minoritaires |
COMPTE DE RÉSULTAT PAR NATURE |
Date d'arrêté | ||
Chiffre d'affaires consolidé | ||
Dont Chiffre d'affaires étranger | ||
+ Autres produits de l'activité | ||
Dont Redevances, licences... | ||
Dont Produits financiers liés à l'exploitation | ||
- Variation stocks de produits finis et travaux en cours | ||
- Achats consommés | ||
- Autres achats et charges externes | ||
Dont Personnel externe | ||
Dont Frais de sous-traitance | ||
Dont Charges locatives | ||
Dont Redevances, droits d'auteur... | ||
- Charges de personnel | ||
Dont Salaires et charges sociales | ||
Dont Engagements de retraite (charge ou produit) | ||
Dont Avantages au personnel (stock-options, plans d'épargne) | ||
Dont Participation des salariés | ||
- Frais de recherche | ||
- Impôts et taxes et versements assimilés | ||
+ Autres produits et charges d'exploitation | ||
Dont Plus/moins values de cession | ||
Dont Quote-part sur opérations faites en commun | ||
- Dotations nettes amortissements et provisions d'exploitation | ||
Dont Dotations amortissements sur immos en location financement | ||
Dont Dotations amortis. sur immos incorp. à durée de vie définie | ||
Dont Dotations nettes provisions d'exploitation | ||
= RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT | ||
Résultat opérationnel courant | ||
+ Autres produits et charges opérationnels | ||
Dont +/- values nettes de cession d'actifs non financiers | ||
Dont Charges de restructuration et licenciement | ||
Dont Dotations nettes aux amort. et prov. non récurrentes | ||
Dont Variation juste valeur immeubles de placem. et actifs biologiques | ||
Dont Profits de dilution | ||
Dont Effet du changement d'estimation | ||
= RÉSULTAT OPÉRATIONNEL | ||
Résultat opérationnel | ||
- Coût de l'endettement financier net | ||
Dont Intérêts et charges assimilées (y compris location financement) | ||
Dont Intérêts perçus sur trésorerie et équivalents de trésorerie | ||
Dont Résultat cession des VMP | ||
Dont Résultat des couvertures sur l'endettement et la tréso. (ou équiv.) | ||
+ Autres produits et charges financiers | ||
Dont Charges (produits) d'actualisation | ||
- Charge d'impôt | ||
+ Divers (non courant) | ||
+ Quote-part du résultat net des stés mises en équivalence | ||
= RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS EN COURS | ||
Résultat net des activités en cours | ||
+ Résultat net des activités arrêtées | ||
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | ||
Dont Part du groupe | ||
Dont Part des minoritaires |
COMPTE DE RÉSULTAT FONCTIONNEL |
Date d'arrêté | ||
Chiffre d'affaires consolidé | ||
Dont Chiffre d'affaires étranger | ||
+ Autres produits de l'activité | ||
Dont Redevances, licences... | ||
Dont Produits financiers liés à l'exploitation | ||
- Coût des ventes | ||
- Frais de recherche et développement | ||
- Frais commerciaux | ||
- Frais généraux | ||
+ Autres produits et charges d'exploitation | ||
Dont +/- values de cession | ||
Dont Quote-part sur opérations faites en commun | ||
+ Divers (opérationnel courant) | ||
= RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT | ||
Résultat opérationnel courant | ||
+ Autres produits et charges opérationnels | ||
Dont +/- values de cession d'actifs non récurrentes / actif non courant | ||
Dont Charges de restructuration et licenciement | ||
Dont Dotations nettes aux amort. et prov. non récurrentes | ||
Dont Variation juste valeur immeubles de placem. et actifs biologiques | ||
Dont Profits de dilution | ||
Dont Effet du changement d'estimation | ||
= RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (1) | ||
Résultat opérationnel | ||
- Coût de l'endettement financier net | ||
Dont Intérêts et charges assimilées (y compris location financement) | ||
Dont Intérêts perçus sur trésorerie et équivalents de trésorerie | ||
Dont Résultat cession des VMP | ||
Dont Résultat des couvertures sur l'endettement et la tréso. (ou équiv.) | ||
+ Autres produits et charges financiers | ||
Dont Charges (produits) d'actualisation | ||
- Charge d'impôt | ||
+ Divers (non courants) | ||
+ Quote-part du résultat net dans sociétés mises en équivalence | ||
= RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS EN COURS | ||
Résultat net des activité en cours | ||
+ Résultat net des activités arrêtées | ||
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | ||
Dont Part du groupe | ||
Dont Part des minoritaires | ||
(1) Dont Charges de personnel | ||
Dont Autres achats et charges externes | ||
Dont Dotations aux amortissements et provisions |
TABLEAU DE FINANCEMENT SELON GROUPE |
Date d'arrêté | |
Capacité d'autofinancement | |
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | |
Cessions ou réductions d'immobilisations financières | |
Dont Remboursements de prêts et assimilés | |
Augmentation des fonds propres | |
Dont Augmentation de capital et primes en numéraire | |
Variation positive des dettes financières | |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | |
Autres flux de ressources stables | |
= TOTAL DES RESSOURCES | |
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | |
Augmentation des écarts d'acquisition | |
Acquisitions d'immobilisations financières | |
Augmentation des charges à répartir sur plusieurs exercices | |
Réduction des fonds propres | |
Dont Intérêts des minoritaires | |
Variation négative des dettes financières | |
Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice | |
Dont Dividendes versés à la société mère | |
Autres flux d'emplois stables | |
= TOTAL DES EMPLOIS | |
Total des ressources | |
- Total des emplois | |
= EXCÉDENT (INSUFFISANCE) RESSOURCES SUR EMPLOIS (1) | |
+ Incidence variation taux de change (écart conversion) (2) | |
+ Incidence variation périmètre de consolidation (3) | |
+ Impact des autres changements (4) | |
= VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (1) À (4) | |
Variation du fonds de roulement | |
- Variation des BFR globaux | |
Dont Variation des BFR d'exploitation | |
Dont Variation des BFR hors exploitation | |
= VARIATION DE LA TRÉSORERIE | |
Dont Variation des disponibilités | |
Dont Variation des VMP | |
Dont (-) Variation des concours bancaires courants | |
Dont (-) Variation des billets de trésorerie et assimilés |
TABLEAU DE FLUX |
Date d'arrêté | |||
OPTION A | |||
CAF (après coût endettement financier net et impôt) | |||
+ Coût de l'endettement financier net | |||
+ Charge d'impôts (y compris impôts différés) | |||
= CAF AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS | |||
- Impôts versés | |||
- Intérêts versés (si non classés en flux de financement) | |||
+ Dividendes reçus des stés mises en équivalence (si inclus en FTE) | |||
+ Autres flux (dont ajustements,...) | |||
- Var. du BFR lié à l'activité (y c dettes liées aux avant. du personnel) | |||
= FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1) | |||
OPTION B | |||
Résultat brut d'exploitation ou Excéd. brut d'expl. (hors var. stocks) | |||
- Variation du BFR lié à l'exploitation | |||
= FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION | |||
Flux net de trésorerie d'exploitation | |||
+ Autres encaissements et décaissements liés à l'activité | |||
Dont Intérêts financiers versés | |||
Dont Dividendes reçus (stés mises en équivalence, titres non conso) | |||
= FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1) | |||
OPTION C : approche directe | |||
+ Encaissements | |||
- Décaissements | |||
= FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1) | |||
- Décaissements sur acquisitions d'immobilisations | |||
+ Encaissements sur cessions d'immobilisations | |||
+ Incidence des variations de périmètre | |||
+ Dividendes reçus des stés mises en équival. (si non classé en FTE) | |||
+ Dividendes reçus / titres non consolidés (si non classé en FTE) | |||
+ Produits des intérêts financiers reçus sur placements de trésorerie | |||
- Autres flux liés aux opérations d'investissement | |||
- Variation des BFR sur opérations d'investissement | |||
= FLUX NET TRÉSORERIE LIÉ AUX OPE. D'INVESTISSEMENT (2) | |||
+ Sommes reçues des actionnaires sur augmentation de capital | |||
+ Variation des autres fonds propres | |||
+ Sommes reçues sur exercice des stocks-options | |||
-/+ Rachat/Revente d'actions propres | |||
- Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice | |||
+ Encaissements sur nouveaux emprunts (y compris location fin.) (*) | |||
- Remboursements d'emprunts (y compris location fin.) (*) | |||
(*) à défaut : + variation des dettes financières | |||
- Int. fin. nets versés (ou bruts si prod. des intér. fin. class. en FTI) | |||
+ Autres flux sur opérations de financement | |||
- Variation des BFR sur opérations de financement | |||
= FLUX NET TRÉSORERIE LIÉ AUX OPE. DE FINANCEMENT (3) | |||
+ Incidence de la variation des cours des devises (4) | |||
+ Incidence des changements de méthode (5) | |||
+ Impact des autres changements (6) | |||
= VARIATION DE LA TRÉSORERIE (1) À (6) |
ÉLÉMENTS D'ANALYSE FINANCIÈRE |
Date d'arrêté | ||
FRNG | ||
BFR hors effets escomptés non échus | ||
Trésorerie | ||
Fonds propres nets | ||
Endettement financier | ||
Endettement financier net | ||
Capacité d'autofinancement selon groupe | ||
Capacité d'autofinancement selon BDF | ||
AGRÉGATS DE LIQUIDITÉ | ||
Actifs à moins d'un an | ||
- Dettes et comptes de régularisation à moins d'un an | ||
= Excédent ou insuffisance |
RATIOS |
Date d'arrêté | |
Taux de variation du chiffre d'affaires | % |
EBE / CA HT | % |
Intérêts et charges assimilées / EBE | % |
Intérêts et charges assimilées / CA HT | % |
Résultat d'exploitation / CA HT | % |
Résultat courant / CA HT | % |
Résult. net av. amort. écart acqu. / Cap. propres totaux | % |
Résultat net / Capitaux propres totaux | % |
Résultat part du groupe / Capitaux propres groupe | % |
Résultat net (part du groupe) par action | |
Résultat part des minoritaires / Intérêts minoritaires | % |
Résultat part des minoritaires / Résultat net consolidé | % |
FRNG / CA HT | j |
BFR hors effets escomptés non échus / CA HT | j |
Fonds propres nets / Total Bilan | % |
Fonds non remboursables / Capitaux propres | % |
Endettement financier / Fonds propres nets | % |
Dettes fin. + d'1 an (hors crédit-bail) / Fonds prop. nets | % |
Dettes à caractère bancaire / Endettement financier | % |
Dettes financières stables / CAF | A.m |
Fd cial+marq+part marché+écarts acq. / Cap. Pr. app. | % |
ÉLÉMENTS D'ANALYSE FINANCIÈRE |
Date d'arrêté | ||
FRNG | ||
BFR | ||
Actifs-Dettes destinés à la vente | ||
Trésorerie nette | ||
Endettement financier | ||
Endettement financier net | ||
Capacité d'autofinancement selon groupe | ||
AGRÉGATS DE LIQUIDITÉ | ||
Actifs à moins d'un an | ||
- Passifs à moins d'un an | ||
= Excédent ou insuffisance |
RATIOS |
Date d'arrêté | |||
Taux de variation du chiffre d'affaires | % | ||
Résultat opérationnel courant / CA HT | % | ||
Intérêts et charges assimilées / Résultat opérationnel courant | % | ||
Intérêts et charges assimilées / CA HT | % | ||
Résultat opérationnel / CA HT | % | ||
Résultat net des activités en cours / CA HT | % | ||
Résultat net / Capitaux propres totaux | % | ||
Résultat part du groupe / Capitaux propres groupe | % | ||
Résultat net (part du groupe) par action | |||
Résultat part des minoritaires / Intérêts minoritaires | % | ||
Résultat part des minoritaires / Résultat net consolidé | % | ||
FRNG / BFR | % | ||
FRNG / CA HT | j | ||
BFR / CA HT | j | ||
Capitaux propres / Total Bilan | % | ||
Endettement financier / Capitaux propres | % | ||
Dettes financières à plus d'un an / Capitaux propres | % | ||
Dettes à caractère bancaire / Endettement financier (y c. loc. fin.) | % | ||
Dettes financières stables / CAF | A.m | ||
Ecarts acquisition élargis / Capitaux propres appelés | % | ||
LISTE DES FILIALES ET SOUS-FILIALES CONSOLIDÉES |
Périmètre diffusé complet |
|
au |
|
|||||
IG | IP | ME | ||||||
Nombre de filiales consolidées |
|
réparties en |
|
|
|
LISTE DES FILIALES SORTIES DU PÉRIMÈTRE AU COURS DU DERNIER EXERCICE |
SOUS-HOLDINGS CONSOLIDANTES ET AUTONOMES | |
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES INFLUENCÉES PAR L'ENTITÉ INTERROGÉE | |
Cote de crédit groupe | |
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES INFLUENCÉES PAR L'ENTITÉ INTERROGÉE | |
Cote de crédit influencée, influence favorable du groupe | |
Cote de crédit influencée, influence favorable du groupe | |
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES INFLUENCÉES PAR L'ENTITÉ INTERROGÉE | |
Cote de crédit intrinsèque identique à celle du groupe (influence neutre) | |
Cote de crédit intrinsèque identique à celle du groupe (influence neutre) | |
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES INFLUENCÉES PAR L'ENTITÉ INTERROGÉE | |
Cote de crédit intrinsèque (en attente de l'application de l'influence des comptes consolidés du groupe) | |
Cote de crédit intrinsèque (en attente de l'application de l'influence des comptes consolidés du groupe) | |
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES INFLUENCÉES PAR L'ENTITÉ INTERROGÉE | |
Cote de crédit influencée, influence défavorable du groupe | |
Cote de crédit influencée, influence défavorable du groupe | |
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES INFLUENCÉES PAR L'ENTITÉ INTERROGÉE | |
Informations extra-comptables défavorables primant l'analyse du groupe | |
Informations extra-comptables défavorables primant l'analyse du groupe | |
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES INFLUENCÉES PAR UNE AUTRE ENTITÉ QUE CELLE INTERROGÉE | |
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES SANS ENTITÉ INFLUENÇANTE |
|
|
|
|
(E) | ||||
|
IG : Filiale consolidée selon la méthode de l'intégration globale | |
IP : Filiale consolidée selon la méthode de l'intégration proportionnelle | |
ME : Filiale consolidée selon la méthode de la mise en équivalence | |
(E) : Société nouvellement entrée dans le périmètre de consolidation |