Ajout des valeurs pour les tranches teff_entrep et teff_etab

This commit is contained in:
Michael RICOIS 2012-04-20 14:37:36 +00:00
parent 1f29e9f4d8
commit 70e6ac262a

View File

@ -51,8 +51,46 @@ class Enrichissement
'age_etab' => array(),
'tca' => array(),
'tcaexp' => array(),
'teff_entrep' => array(), //Valeur à définir
'teff_etab' => array(), //Valeur à définir
'teff_entrep' => array(
'values' => array(
'NN' => "Unités non employeuses",
'00' => "0 salarié",
'01' => "1 ou 2 salariés",
'02' => "3 à 5 salariés",
'03' => "6 à 9 salariés",
'11' => "10 à 19 salariés",
'12' => "20 à 49 salariés",
'21' => "50 à 99 salariés",
'22' => "100 à 199 salariés",
'31' => "200 à 249 salariés",
'32' => "250 à 499 salariés",
'41' => "500 à 999 salariés",
'42' => "1 000 à 1 999 salariés",
'51' => "2 000 à 4 999 salariés",
'52' => "5 000 à 9 999 salariés",
'53' => "10 000 salariés et plus",
),
),
'teff_etab' => array(
'values' => array(
'NN' => "Unités non employeuses",
'00' => "0 salarié",
'01' => "1 ou 2 salariés",
'02' => "3 à 5 salariés",
'03' => "6 à 9 salariés",
'11' => "10 à 19 salariés",
'12' => "20 à 49 salariés",
'21' => "50 à 99 salariés",
'22' => "100 à 199 salariés",
'31' => "200 à 249 salariés",
'32' => "250 à 499 salariés",
'41' => "500 à 999 salariés",
'42' => "1 000 à 1 999 salariés",
'51' => "2 000 à 4 999 salariés",
'52' => "5 000 à 9 999 salariés",
'53' => "10 000 salariés et plus",
),
),
'rang' => array(),
'web' => array(),
'mail' => array(),