odea/config/_sql/regions.sql
2012-02-08 16:06:17 +00:00

47 lines
1.8 KiB
SQL

--
-- Structure de la table `regions`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `regions` (
`REGION` tinyint(2) unsigned zerofill NOT NULL,
`CHEFLIEU` char(5) NOT NULL,
`TNCC` char(1) NOT NULL,
`NC` char(30) NOT NULL,
`NCCENR` char(30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`REGION`)
) DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Contenu de la table `regions`
--
INSERT INTO `regions` (`REGION`, `CHEFLIEU`, `TNCC`, `NC`, `NCCENR`) VALUES
(01, '97105', '3', 'GUADELOUPE', 'Guadeloupe'),
(02, '97209', '3', 'MARTINIQUE', 'Martinique'),
(03, '97302', '3', 'GUYANE', 'Guyane'),
(04, '97411', '0', 'LA REUNION', 'La Réunion'),
(11, '75056', '1', 'ILE-DE-FRANCE', 'Île-de-France'),
(21, '51108', '0', 'CHAMPAGNE-ARDENNE', 'Champagne-Ardenne'),
(22, '80021', '0', 'PICARDIE', 'Picardie'),
(23, '76540', '0', 'HAUTE-NORMANDIE', 'Haute-Normandie'),
(24, '45234', '2', 'CENTRE', 'Centre'),
(25, '14118', '0', 'BASSE-NORMANDIE', 'Basse-Normandie'),
(26, '21231', '0', 'BOURGOGNE', 'Bourgogne'),
(31, '59350', '2', 'NORD-PAS-DE-CALAIS', 'Nord-Pas-de-Calais'),
(41, '57463', '0', 'LORRAINE', 'Lorraine'),
(42, '67482', '1', 'ALSACE', 'Alsace'),
(43, '25056', '0', 'FRANCHE-COMTE', 'Franche-Comté'),
(52, '44109', '4', 'PAYS DE LA LOIRE', 'Pays de la Loire'),
(53, '35238', '0', 'BRETAGNE', 'Bretagne'),
(54, '86194', '2', 'POITOU-CHARENTES', 'Poitou-Charentes'),
(72, '33063', '1', 'AQUITAINE', 'Aquitaine'),
(73, '31555', '0', 'MIDI-PYRENEES', 'Midi-Pyrénées'),
(74, '87085', '2', 'LIMOUSIN', 'Limousin'),
(82, '69123', '2', 'RHONE-ALPES', 'Rhône-Alpes'),
(83, '63113', '1', 'AUVERGNE', 'Auvergne'),
(91, '34172', '2', 'LANGUEDOC-ROUSSILLON', 'Languedoc-Roussillon'),
(93, '13055', '0', 'PROVENCE-ALPES-COTE D''AZUR', 'Provence-Alpes-Côte d''Azur'),
(94, '2A004', '0', 'CORSE', 'Corse'),
(98, '', '', 'TERRITOIRES D''OUTRE-MER', 'Territoires d''outre-mer'),
(99, '', '', 'ETRANGER', 'Etranger');